60All’inizio di ogni anno accademico verrà attribuito un credito a titolo gratuito pari a 30 € (corrispondenti a 600 copie b/n in formato A4) dal quale verranno scalati i costi delle stampe/copie/scansioni effettuate secondo il tariffario sotto riportato:
| Tipologia stampa | Costo Copia | N. copie equivalenti | 
| copia/stampa A4 b/n (costo a facciata) | 0,05 € | 600 | 
| copia/stampa A4 colore (costo a facciata) | 0,15 € | 200 | 
| copia/stampa A3 b/n (costo a facciata) | 0,25 € | 120 | 
| copia/stampa A3 colore (costo a facciata) | 0,35 € | 85 | 
| Scansione (su e-mail/OneDrive) | 0,03 € | 1.000 | 
Nota Bene: Ai rappresentanti degli studenti, in considerazione del ruolo ricoperto, viene caricato un credito pari a 50€ (corrispondenti a 1.000 copie b/n in formato A4)
Scarica il file pdf del Tariffario